1005-00-157-5316 ( AC08916 , 7R9639955 , AC08916 , 7R154 , AC08916 , 7R9639955 , 7R154 , AC08916 , 7R154 , 7R639955 , 7R154 , 7R154 , 7R154 , 7R9639955 , 7R154 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 1005-00-157-5316 | 1005 | 001575316 | CAP,OUTER CYLINDER ASSEMBLY | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC08916 | 61784 | H | 9 | 5 | B | AX | |
| 7R9639955 | 61784 | H | 9 | 5 | F | AX | |
| AC08916 | 8R455 | F | 9 | 5 | B | AX | |
| 7R154 | 76301 | A | 2 | 3 | F | AX | |
| AC08916 | K1037 | A | 2 | 5 | 6 | AX | |
| 7R9639955 | 50599 | A | 2 | 3 | F | AX | |
| 7R154 | K0289 | R | 9 | 5 | 6 | AX | |
| AC08916 | 50599 | A | 2 | 3 | B | AX | |
| 7R154 | 14248 | A | 2 | 3 | F | AX | |
| 7R639955 | 8R455 | F | 9 | 5 | F | AX | |
| 7R154 | 56387 | F | 9 | 5 | F | AX | |
| 7R154 | K1037 | A | 2 | 3 | 6 | AX | |
| 7R154 | U9143 | A | 2 | 5 | 6 | ZZ | |
| 7R9639955 | K1037 | A | 2 | 3 | 6 | AX | |
| 7R154 | K1987 | A | 9 | 5 | 6 | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| AC08916 | 61784 | DUNLOP AVIATION INC | A | H |
| 7R9639955 | 61784 | DUNLOP AVIATION INC | A | H |
| AC08916 | 8R455 | DUNLOP INDUSTRIAL INC | F | F |
| 7R154 | 76301 | BOEING COMPANY THE | F | A |
| AC08916 | K1037 | MEGGITT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS | E | A |
| 7R9639955 | 50599 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 7R154 | K0289 | BRITISH AEROSPACE MILITARY | E | R |
| AC08916 | 50599 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 7R154 | 14248 | HARLOW AEROSTRUCTURES LLC | A | A |
| 7R639955 | 8R455 | DUNLOP INDUSTRIAL INC | F | F |
| 7R154 | 56387 | BRITISH AEROSPACE INC | A | F |
| 7R154 | K1037 | MEGGITT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS | E | A |
| 7R154 | U9143 | BAE SYSTEMS OPERATIONS LTD | E | A |
| 7R9639955 | K1037 | MEGGITT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS | E | A |
| 7R154 | K1987 | BAE SYSTEMS PLC | E | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | D | 04/14/1 | N | 9305996600 | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9C----- | N |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| D | A | N | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | S9C | V | 1 | EA | 0 | 7 | 9C----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146230 | X | 73040 | G | 682 | Z | 9 | A | 2 | Z | GUNS MACHINE/PARTS NOI SM ARMS AMMO |