1005-01-042-9821 ( 11691422 , 11691422 , 11691422 , 11691423 , 11691422 , 11691422 , 11691423 )
NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
1005-01-042-9821 | 1005 | 010429821 | BOLT,BREECH | 2223 |
NSN Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AEAS | MAJOR COMPONENTS | INSULATOR 1,INSULATOR ASSEMBLY 1,PIN 1,SPRING 1,BODY 1,BLOCK 1,SHAFT ASSEMBLY,PLUG 1 |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | M61A1 GUN |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11691422 | 077H9 | A | 2 | 5 | 6 | ZZ | |
11691422 | 05606 | A | 2 | 5 | 6 | ZZ | |
11691422 | 1GUP7 | A | 2 | 5 | 6 | ZZ | |
11691423 | 05606 | A | 9 | 5 | 5 | MG | |
11691422 | 9V970 | A | 9 | 5 | 6 | ZZ | |
11691422 | 19204 | A | 2 | 5 | A | MG | |
11691423 | 98752 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ |
Manufacturers
Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
---|---|---|---|---|
11691422 | 077H9 | AO PRECISION MANUFACTURING LLC | A | A |
11691422 | 05606 | GENERAL DYNAMICS ARMAMENT AND | A | A |
11691422 | 1GUP7 | VERMONT AEROSPACE MANUFACTURING | A | A |
11691423 | 05606 | GENERAL DYNAMICS ARMAMENT AND | A | A |
11691422 | 9V970 | NATIONAL AEROSPACE INC | A | A |
11691422 | 19204 | ARMY UNITED STATES DEPARTMENT OF | F | A |
11691423 | 98752 | WARNER ROBINS AIR LOGISTICS CENT | A | A |
FLIS Identification
PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | D | 1 | 06/17/1 | N | 9305996600 | 2223 |
FLIS Management
MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9B----- | N | |||
DS | F | I | |||
DA | Z | J2200X- | A | ||
GP | ------- | C | |||
DF | P | SF9GG-V | F |
Demilitarization Codes & Management
DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
D | A | N | 0 | X |
Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | 7 | D | ||
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | 7 | SF9GG-V | F | |
GP | SMS | D | 1 | EA | 0 | 7 | ------- | C | |
DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | 7 | Z | J2200X- | A |
DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | 7 | 9B----- | N |
Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093480 | X | 48950 | J | J | 573 | Z | Z | A | 2 | Z | BOLTS/NUTS METAL SILVER PLATED |