1560-00-908-7495 ( 683348 , AC22-109-11 , 66H23736 , AC22-109-11 , 683348 , AC22-109-11 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 1560-00-908-7495 | 1560 | 009087495 | INSULATION,THERMAL,SPECIAL PURPO | 6172 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ZZZV | FSC APPLICATION DATA | F-4 AIRCRAFT; COOLING TURBINE ASSEMBLY |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683348 | 70210 | A | 1 | C | 9F | 5 | ZZ |
| AC22-109-11 | 97565 | A | 1 | 5 | 5 | SB | |
| 66H23736 | 78741 | A | 2 | 5 | 5 | ME | |
| AC22-109-11 | 75165 | A | 2 | 5 | 5 | SB | |
| 683348 | 72599 | R | 9 | 5 | X | XX | |
| AC22-109-11 | 22013 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 683348 | 70210 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | A | A |
| AC22-109-11 | 97565 | JOHNS-MANVILLE SALES CORP | A | A |
| 66H23736 | 78741 | HITCO CARBON COMPOSITES INC. | F | A |
| AC22-109-11 | 75165 | JOHNS MANVILLE INTL | A | A |
| 683348 | 72599 | ALLIEDSIGNAL INC | A | R |
| AC22-109-11 | 22013 | TIGHITCO INC. | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | B | 3 | 01/01/1 | P | 8803909060 | 6172 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9BF-V | F | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | P | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9BF-V | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103300 | Z | 53360 | W | 671 | Z | 9 | A | A | Z | INSULATING MATERIAL NOI |