2520-01-201-1872 ( E4UZ-4A406A , E4UZ-4A406A , D5UZ4A406A , 8992000096 , D5UA-4A406-AA , 92000096 , D5UA-4A406-AA )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2520-01-201-1872 | 2520 | 012011872 | WEDGE,LOCK,REAR AXL | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4UZ-4A406A | 57526 | A | 1 | C | 9F | 5 | ZZ |
| E4UZ-4A406A | 23040 | R | 9 | 3 | 6 | AX | |
| D5UZ4A406A | 23040 | R | 1 | C | AW | 6 | AX |
| 8992000096 | 92871 | F | 9 | 5 | E | AX | |
| D5UA-4A406-AA | 57526 | A | 1 | C | 9F | 5 | ZZ |
| 92000096 | 92871 | F | 9 | 5 | E | AX | |
| D5UA-4A406-AA | 23040 | R | 9 | 5 | 6 | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| E4UZ-4A406A | 57526 | FORD MOTOR CO | A | A |
| E4UZ-4A406A | 23040 | FORD MOTOR CO | A | R |
| D5UZ4A406A | 23040 | FORD MOTOR CO | A | R |
| 8992000096 | 92871 | AMERICAN MOTORS SALES CORP | A | F |
| D5UA-4A406-AA | 57526 | FORD MOTOR CO | A | A |
| 92000096 | 92871 | AMERICAN MOTORS SALES CORP | A | F |
| D5UA-4A406-AA | 23040 | FORD MOTOR CO | A | R |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | 02/14/1 | P | 8483909500 | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT | |
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9---N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | P |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9---N | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133300 | Z | 74240 | W | 885 | Z | 9 | A | V | Z | MACHINERY/MACHINES NOI |