2530-00-005-7345 ( 244-252 , 93000003 , 93000036 , 9300036 , 93000003 , 244-736 , 8R0807 )
NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
2530-00-005-7345 | 2530 | 000057345 | PAD,BRAKE | 7777 |
NSN Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
244-252 | 27401 | A | 9 | 5 | E | AX | |
93000003 | 27401 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
93000036 | 27401 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
9300036 | 27401 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
93000003 | 97153 | A | 9 | 5 | E | AX | |
244-736 | 60250 | A | 2 | 5 | 5 | ZZ | |
8R0807 | 27401 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ |
Manufacturers
Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
---|---|---|---|---|
244-252 | 27401 | CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC | A | A |
93000003 | 27401 | CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC | A | A |
93000036 | 27401 | CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC | A | A |
9300036 | 27401 | CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC | A | A |
93000003 | 97153 | GOODRICH CORPORATION | A | A |
244-736 | 60250 | MOTION CONTROL INDUSTRIES INC. | A | A |
8R0807 | 27401 | CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC | A | A |
FLIS Identification
PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | A | 1 | 06/11/1 | P | 7777 |
FLIS Management
MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | ||
DN | 9B----- | N | |||
DS | N | I |
Demilitarization Codes & Management
DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | U | P |
Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | SF9---N | F | |
DN | SMS | J | Z | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | J | Z | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|
Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149263 | Z | 74680 | W | 586 | Z | 9 | A | V | Z | PADS PADDING |