2530-01-333-5940 ( P91419 , 2109656 , 2109656 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2530-01-333-5940 | 2530 | 013335940 | TIE ROD,STEERING | 1916 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ARQS | CONSTRUCTION | SOLID |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | 3930-01-305-2111 |
| AWZY | END CONNECTION TYPE | BALL STUD |
| CFDF | ROD END LOCK CLAMP | INCLUDED |
| SHPE | SHAPE | STRAIGHT |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P91419 | 05331 | R | 2 | 5 | E | AX | |
| 2109656 | 12603 | R | 9 | 5 | E | AX | |
| 2109656 | 77237 | A | 2 | 3 | E | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| P91419 | 05331 | LULL LIFT CORP | A | R |
| 2109656 | 12603 | CLARK EQUIPMENT CO | A | R |
| 2109656 | 77237 | DANA OFF HIGHWAY PRODUCTS, LLC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 02/06/1 | P | 8708945000 | 1916 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DM | Z | 15B2--- | M | ||
| DS | N | I | |||
| DN | 9B----- | N | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT | |
| DF | N | SF9---N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | P | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
| DN | SMS | V | Z | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9---N | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190500 | X | 93590 | W | 585 | Z | 9 | A | V | Z | VEHICLE PARTS GROUP |