2590-01-101-9630 ( 3E1804 , 9K4940 , 774-M-TT-2-80 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2590-01-101-9630 | 2590 | 011019630 | CONTROL ASSEMBLY,PUSH-PULL | 0746 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| BCYK | TRAVEL DISTANCE | 2.188 INCHES NOMINAL |
| ACZR | CORE CONSTRUCTION | SINGLE WIRE |
| CZLR | CORE MATERIAL | STEEL |
| BCXR | CORE PROCESSED END CONNECTION TYPE | ADJUSTABLE THREADED ADAPTER |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E1804 | 11083 | A | 2 | 3 | 6 | ZZ | |
| 9K4940 | 11083 | A | 9 | 5 | 2 | AX | |
| 774-M-TT-2-80 | 06970 | A | 2 | 3 | 2 | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3E1804 | 11083 | CATERPILLAR INC. | A | A |
| 9K4940 | 11083 | CATERPILLAR INC. | A | A |
| 774-M-TT-2-80 | 06970 | CABLECRAFT MOTION CONTROLS LLC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 10/09/1 | N | 8412909080 | 0746 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DM | Z | 15B2--1 | M | ||
| DF | N | SF9---N | F | ||
| DS | N | I | |||
| DA | Z | J2200X- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | M |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9---N | F | |
| DA | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
| DS | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128400 | Z | 65030 | W | 586 | Z | 9 | A | V | Z | RODS CONTROL W/W/O HOUSINGS |