2825-00-372-9272 ( S4101B3103512GP18 , DD692S4101-99 , CA122S4101-178326 , DD445S4101-142 , CA68S4101-129 , WW8258456 , WW8018646 , WW8018646 , 437C888-1 , 8258456 , WW5939346 , 437C888-1 , CVL48S4101-581573 , WW5939346 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2825-00-372-9272 | 2825 | 003729272 | NOZZLE DIAPHRAGM,TU | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4101B3103512GP18 | 80064 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| DD692S4101-99 | 80064 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| CA122S4101-178326 | 80064 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| DD445S4101-142 | 80064 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| CA68S4101-129 | 80064 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| WW8258456 | 24446 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| WW8018646 | 24446 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| WW8018646 | 01289 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 437C888-1 | 03502 | F | 9 | 3 | 6 | AX | |
| 8258456 | 01289 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| WW5939346 | 71669 | H | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 437C888-1 | 01289 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| CVL48S4101-581573 | 80064 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| WW5939346 | 24446 | A | 9 | 5 | 6 | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| S4101B3103512GP18 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| DD692S4101-99 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| CA122S4101-178326 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| DD445S4101-142 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| CA68S4101-129 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| WW8258456 | 24446 | GENERAL ELECTRIC CO | A | A |
| WW8018646 | 24446 | GENERAL ELECTRIC CO | A | A |
| WW8018646 | 01289 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | F | A |
| 437C888-1 | 03502 | GENERAL ELECTRIC CO | A | F |
| 8258456 | 01289 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | F | A |
| WW5939346 | 71669 | GENERAL ELECTRIC CO | A | H |
| 437C888-1 | 01289 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | F | A |
| CVL48S4101-581573 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| WW5939346 | 24446 | GENERAL ELECTRIC CO | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | A | 01/01/1 | N | 8406900040 | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | I |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | X | 0 | AY | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | X | 0 | AY | 0 | U | 9B----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030660 | X | 14960 | Q | 576 | Z | 9 | A | V | Z | BBC NOZZLES NOI IN BBL/BX |