2930-01-218-8103 ( 5588686-D , 5588687 , 2930PL0702274 , 12339165 , 2930012188103 , 12339165-2 , EC12339165-2B1 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2930-01-218-8103 | 2930 | 012188103 | SUPPORT,RADIATOR | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5588686-D | 34623 | A | 9 | D | B | AX | |
| 5588687 | 34623 | A | 9 | 5 | F | AX | |
| 2930PL0702274 | 9009H | A | 9 | 5 | 9 | WP | |
| 12339165 | 19207 | A | 9 | D | A | AX | |
| 2930012188103 | SCY13 | A | 9 | 5 | 9 | YP | |
| 12339165-2 | 19207 | A | 2 | 3 | E | AX | |
| EC12339165-2B1 | 34623 | A | 2 | 3 | 6 | 9Z |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5588686-D | 34623 | AM GENERAL LLC | A | A |
| 5588687 | 34623 | AM GENERAL LLC | A | A |
| 2930PL0702274 | 9009H | INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNY | E | A |
| 12339165 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | A | A |
| 2930012188103 | SCY13 | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRAL DES | E | A |
| 12339165-2 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | A | A |
| EC12339165-2B1 | 34623 | AM GENERAL LLC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | B | 3 | 10/18/1 | N | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | X | FORMERLY 2590-01-218-8103 | |
| DA | Z | J2200X- | A | ||
| DM | Z | 15B2--1 | M | ||
| DF | N | SF9SU-N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | SF9SU-N | F | |
| DM | SMS | D | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | M |
| DS | SMS | D | Z | EA | 0 | U | D | ||
| DA | SMS | D | Z | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133300 | Z | 74240 | W | 593 | Z | 9 | A | V | Z | MACHINERY/MACHINES NOI |