3040-00-390-8843 ( 2-778-998-06431 , 519225 , 5192251 , 266663R1 , K3307 , 266663R1 , 4-410-140 ITEM 014 , 266663R1 , 5192251 , 519225 , 5192251 , PT-822 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 3040-00-390-8843 | 3040 | 003908843 | SHAFT,STRAIGHT | 2210 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-778-998-06431 | 77873 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 519225 | 24617 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 5192251 | 24617 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 266663R1 | 92679 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| K3307 | 30798 | F | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 266663R1 | 29510 | R | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 4-410-140 ITEM 014 | 77873 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 266663R1 | 0SAT8 | A | 1 | C | 9F | 6 | AX |
| 5192251 | 72582 | A | 2 | 5 | 6 | AX | |
| 519225 | 7X677 | A | 1 | C | 9X | 6 | ZZ |
| 5192251 | 7X677 | A | 1 | C | 9X | 6 | ZZ |
| PT-822 | 77873 | A | 2 | 3 | B | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2-778-998-06431 | 77873 | GKN ROCKFORD INC | A | A |
| 519225 | 24617 | GENERAL MOTORS CORP | A | A |
| 5192251 | 24617 | GENERAL MOTORS CORP | A | A |
| 266663R1 | 92679 | NAVISTAR INTL CORP | A | A |
| K3307 | 30798 | AMCA INTL CORP | A | F |
| 266663R1 | 29510 | KOMATSU AMERICAN INTL CO | A | R |
| 4-410-140 ITEM 014 | 77873 | GKN ROCKFORD INC | A | A |
| 266663R1 | 0SAT8 | KOMATSU AMERICA CORP. | F | A |
| 5192251 | 72582 | TOGNUM AMERICA INC | A | A |
| 519225 | 7X677 | GENERAL MOTORS LLC | A | A |
| 5192251 | 7X677 | GENERAL MOTORS LLC | A | A |
| PT-822 | 77873 | GKN ROCKFORD INC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | Q | 6 | 01/01/1 | N | 8483105000 | 2210 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | J2200X- | A | ||
| DM | Z | 12B2--1 | M | ||
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DS | N | I | X | FORMERLY 2520-00-390-8843 | |
| DN | 9B----- | N | X | FORMERLY 2520-00-390-8843 | |
| GP | ------- | C | X | FORMERLY 2520-00-390-8843 |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 12B2--1 | M |
| GP | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019940 | X | 08650 | M | 586 | Z | 9 | A | V | Z | AUTO TRANSMISSIONS R CLUTCHES |