3040-00-565-6208 ( 227858 , 10167867 , 227858 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 3040-00-565-6208 | 3040 | 005656208 | LEVER,REMOTE CONTROL | 2209 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| BFHA | LINK END HOLE DIAMETER | 0.033 INCHES NOMINAL |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | ZINC |
| BFGX | SHAFT END THICKNESS | 0.210 INCHES NOMINAL |
| BFGY | LINK END THICKNESS | 0.153 INCHES NOMINAL |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227858 | 88360 | F | 9 | 5 | 2 | BD | |
| 10167867 | 18876 | A | 2 | 3 | 1 | BD | |
| 227858 | 30874 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 227858 | 88360 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | A | F |
| 10167867 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| 227858 | 30874 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 0 | X | A | 01/01/1 | N | 2209 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | J2200X- | A | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT |
| DN | 9B----- | N | X | FORMERLY 4935-00-565-6208 | |
| DF | N | SF9JJ-N | F | X | FORMERLY 4935-00-565-6208 |
| DS | N | I | X | FORMERLY 4935-00-565-6208 |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | SF9JJ-N | F | |
| DA | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|