3110-01-335-0073 ( 334932 , 5308A2RS , 5308VFF , 3308-2RS , 334932 , 5308VFFA , 5308VF )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 3110-01-335-0073 | 3110 | 013350073 | BEARING,BALL,ANNULAR | 0001 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334932 | 04627 | A | 2 | 5 | 5 | ZZ | |
| 5308A2RS | 52676 | A | 2 | 3 | 5 | KZ | |
| 5308VFF | 01212 | A | 9 | 5 | B | KZ | |
| 3308-2RS | 27737 | F | 9 | 5 | E | KZ | |
| 334932 | 30076 | A | 9 | 5 | B | KZ | |
| 5308VFFA | 01212 | A | 2 | 5 | 5 | KZ | |
| 5308VF | 73160 | C | 1 | C | AC | 5 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 334932 | 04627 | NACCO MATERIALS HANDLING GROUP I | F | A |
| 5308A2RS | 52676 | SKF USA INC. | F | A |
| 5308VFF | 01212 | FEDERAL-MOGUL CORP | A | A |
| 3308-2RS | 27737 | INA BEARING CO INC | A | F |
| 334932 | 30076 | NACCO MATERIALS HANDLING GROUP I | A | A |
| 5308VFFA | 01212 | FEDERAL-MOGUL CORP | A | A |
| 5308VF | 73160 | FEDERAL-MOGUL CORP | A | C |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 03/05/1 | N | 8482105028 | 0001 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DN | 9B----- | N | |||
| DF | N | SF9---N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9---N | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114820 | X | 59230 | P | 742 | Z | 9 | A | V | Z | BEARINGS/BUSHINGS NOI BALL/ROLLER |