4010-00-033-6986 ( SDAX2-42C14856-330 , RR-C-271 , 2-0TYPE1GRDEC , 621719 , RR271 , 819886 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4010-00-033-6986 | 4010 | 000336986 | CHAIN,WELDED | 0261 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAX2-42C14856-330 | 19207 | A | 9 | 5 | 3 | CT | |
| RR-C-271 | 81348 | M | 1 | 4 | 4 | ZZ | |
| 2-0TYPE1GRDEC | 78832 | A | 9 | 5 | 5 | SB | |
| 621719 | 60938 | F | 1 | C | AA | F | CT |
| RR271 | 81348 | M | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| 819886 | 19207 | A | 9 | 5 | 3 | CT |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| SDAX2-42C14856-330 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | A | A |
| RR-C-271 | 81348 | FEDERAL SPECIFICATIONS | A | M |
| 2-0TYPE1GRDEC | 78832 | TURNER AND SEYMOUR MFG CO | A | A |
| 621719 | 60938 | COLUMBUS MCKINNON CORP | A | F |
| RR271 | 81348 | FEDERAL SPECIFICATIONS | A | M |
| 819886 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 01/01/1 | N | 0261 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 100 FT |
| DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 FT | |
| DM | Z | 12B2--- | M | K | U/I CONTAINS 100 FT |
| DS | N | I | K | U/I CONTAINS 100 FT | |
| DM | Z | 12B2--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4010-00-221-0737 |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | D | 1 | BX | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | D | 1 | BX | 0 | U | 9B----- | N | |
| DM | SMS | D | 1 | BX | 0 | U | Z | 12B2--- | M |
| DA | SMS | D | 1 | BX | 0 | U | Z | J2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094050 | X | 49180 | U | 576 | Z | 9 | A | B | Z | CHAINS NOI I/S PLAIN/GALVANIZED ETC |