4130-00-995-7814 ( 570889-2 , 570889-2 , 570889-2 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4130-00-995-7814 | 4130 | 009957814 | HEAD ASSY,CYLINDE,C | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570889-2 | 70210 | A | 2 | 3 | 2 | SE | |
| 570889-2 | 33293 | H | 9 | 5 | 3 | SE | |
| 570889-2 | 12883 | A | 2 | 5 | 3 | SE |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 570889-2 | 70210 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | A | A |
| 570889-2 | 33293 | CAL-SPACE ENGINEERING INC | A | H |
| 570889-2 | 12883 | D-VELCO MANUFACTURING OF ARIZONA | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | A | 04/04/1 | N | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | A | J2200X- | A | ||
| DS | N | I | |||
| DN | 9Z----- | N | Z | DISCONTINUED-USE 5961-00-943-6611 | |
| DF | N | SF9TG-V | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | SF9TG-V | F | |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | A | J2200X- | A |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9Z----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|