4130-01-126-4816 ( VAAI-50X SPL 15X24X0.938THK , VAAI-50XSPCL , VAAI-50XZ-183-2I , VAA1-50XZ-183-2I , VAA1-50X SPL 15 X24X0.938THK , 903688 , 3688 , VAA1-50XZ-183-2I 15X24X.875THK )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4130-01-126-4816 | 4130 | 011264816 | FILTER ELEMENT,AIR CONDITIONING | 0645 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AZTL | BODY OVERALL LENGTH | 24.000 INCHES NOMINAL |
| CRXW | FILTERING MEDIA DESIGN | LAYERED 2ND FILTERING MEDIA RESPONSE |
| APGF | DESIGN TYPE | REUSABLE |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM FRAME |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | RECTANGULAR (INCL SQUARE) |
| CRXW | FILTERING MEDIA DESIGN | CRIMPED 1ST FILTERING MEDIA RESPONSE |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM FILTERING MEDIUM |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 15.000 INCHES NOMINAL |
| ADPR | BODY THICKNESS | 0.875 INCHES NOMINAL |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAAI-50X SPL 15X24X0.938THK | 80431 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| VAAI-50XSPCL | 80431 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| VAAI-50XZ-183-2I | 80431 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| VAA1-50XZ-183-2I | 80431 | A | 9 | 5 | 3 | CX | |
| VAA1-50X SPL 15 X24X0.938THK | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 903688 | 80431 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ | |
| 3688 | 80431 | A | 9 | 5 | 5 | ZZ | |
| VAA1-50XZ-183-2I 15X24X.875THK | 80431 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| VAAI-50X SPL 15X24X0.938THK | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
| VAAI-50XSPCL | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
| VAAI-50XZ-183-2I | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
| VAA1-50XZ-183-2I | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
| VAA1-50X SPL 15 X24X0.938THK | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 903688 | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
| 3688 | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
| VAA1-50XZ-183-2I 15X24X.875THK | 80431 | AIRSAN CORPORATION | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 02/11/1 | N | 8415909000 | 0645 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9TG-N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | SF9TG-N | F | |
| DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069100 | Z | 38230 | W | 658 | Z | 9 | A | B | Z | FILTER:AIR FILTER NOI |