4330-01-178-2725 ( 5262845 , B94592 9379-4312 , 9379-4312 , 5262845 , 111-1092 , 5262845 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4330-01-178-2725 | 4330 | 011782725 | FILTER,FLUID | 3262 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5262845 | 53711 | A | 2 | 7 | B | AX | |
| B94592 9379-4312 | K0577 | A | 2 | 5 | 2 | ZK | |
| 9379-4312 | 94592 | A | 2 | 3 | B | AX | |
| 5262845 | 15090 | A | 9 | 5 | B | AX | |
| 111-1092 | 14818 | A | 2 | 3 | B | AX | |
| 5262845 | 14818 | A | 9 | 5 | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5262845 | 53711 | NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | A | A |
| B94592 9379-4312 | K0577 | BRITISH SAROZAL LTD | E | A |
| 9379-4312 | 94592 | FLUID CONDITIONING PRODUCTS INC. | A | A |
| 5262845 | 15090 | RAYTHEON COMPANY | A | A |
| 111-1092 | 14818 | DONALDSON COMPANY INC. | A | A |
| 5262845 | 14818 | DONALDSON COMPANY INC. | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 05/03/1 | N | 8421290065 | 3262 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | J2200X- | A | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DA | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069095 | B | 38260 | Q | 594 | Z | 9 | A | V | Z | FILTERS LIQUID/GAS NOI SUB2 |