4720-00-971-8754 ( 00248-0578 , 00248-0578 , C300 , 00284-0578 , 284-0578 , 00284-0578 , 248-0578 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4720-00-971-8754 | 4720 | 009718754 | HOSE,METALLIC | 0841 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00248-0578 | 93568 | H | 9 | 5 | E | AX | |
| 00248-0578 | 79343 | A | 2 | 5 | 5 | ZZ | |
| C300 | 01652 | A | 9 | 5 | 5 | TG | |
| 00284-0578 | 79343 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ | |
| 284-0578 | 93568 | H | 9 | 5 | B | AX | |
| 00284-0578 | 93568 | H | 9 | 5 | B | AX | |
| 248-0578 | 93568 | H | 9 | 5 | E | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00248-0578 | 93568 | HARSCO CORP | A | H |
| 00248-0578 | 79343 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATION | F | A |
| C300 | 01652 | RIKER PRODUCTS | A | A |
| 00284-0578 | 79343 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATION | F | A |
| 284-0578 | 93568 | HARSCO CORP | A | H |
| 00284-0578 | 93568 | HARSCO CORP | A | H |
| 248-0578 | 93568 | HARSCO CORP | A | H |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 09/30/1 | N | 0841 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DS | N | I | |||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | J2200X- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
| DS | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DA | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051140 | Z | 52350 | W | 736 | Z | 9 | A | B | Z | HOSE:NOI TUBING |