4720-01-210-6578 ( 83-14792-04 , AD-1503-4-0020 , 83-14792-04 , 83-14792 , DEV1001-0004 , AD-1504-4X20.0 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4720-01-210-6578 | 4720 | 012106578 | HOSE,PNEUMATIC | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83-14792-04 | 30554 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| AD-1503-4-0020 | 98891 | A | 9 | 5 | 6 | ZZ | |
| 83-14792-04 | 81996 | A | 2 | 1 | 5 | ZZ | |
| 83-14792 | 81996 | A | 9 | D | 1 | ZZ | |
| DEV1001-0004 | 16632 | A | 2 | 3 | 6 | ZZ | |
| AD-1504-4X20.0 | 98891 | A | 2 | 3 | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 83-14792-04 | 30554 | DEPARTMENT OF DEFENSE PROJECT | A | A |
| AD-1503-4-0020 | 98891 | HBD INDUSTRIES INC | A | A |
| 83-14792-04 | 81996 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| 83-14792 | 81996 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| DEV1001-0004 | 16632 | FLEXFAB LLC | A | A |
| AD-1504-4X20.0 | 98891 | HBD INDUSTRIES INC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | A | 1 | 06/15/1 | N | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | J2200X- | A | ||
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9SX-N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | 0 |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
| DA | SMS | Z | Z | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051035 | Z | 33815 | W | 736 | Z | 9 | A | B | Z | DUCTS:AIR SYSTEM |