4730-00-287-0405 ( L5340049 , MS24393D3 , L5340049-023 , 491 059 , AN833-3D )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4730-00-287-0405 | 4730 | 002870405 | NIPPLE,TUBE | 0378 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5340049 | 43999 | A | 9 | D | A | AX | |
| MS24393D3 | 96906 | M | 1 | C | AW | E | AX |
| L5340049-023 | 43999 | A | 2 | 3 | 6 | AX | |
| 491 059 | 77294 | A | 2 | 5 | F | AX | |
| AN833-3D | 88044 | M | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| L5340049 | 43999 | BOEING COMPANY THE | A | A |
| MS24393D3 | 96906 | MILITARY STANDARDS | A | M |
| L5340049-023 | 43999 | BOEING COMPANY THE | A | A |
| 491 059 | 77294 | PIPER AIRCRAFT INC. | A | A |
| AN833-3D | 88044 | AERONAUTICAL STANDARDS GROUP | A | M |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 1 | 01/01/1 | N | 7609000000 | 0378 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I | |||
| GP | ------- | C | |||
| DF | N | SF9SX-V | F | ||
| DA | Z | J2200X- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
| DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
| DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-V | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051400 | X | 29700 | P | 576 | Z | 9 | A | B | Z | PIPE FITTINGS ALUMINUM |