4820-00-580-2198 ( 96363 , TV5566E , V5566E , TV5566 , 96363 PIECE 13 , 62830 , C1472 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4820-00-580-2198 | 4820 | 005802198 | DISK,VALVE | 3522 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96363 | 86184 | A | 9 | D | B | AX | |
| TV5566E | 86184 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| V5566E | 86184 | A | 2 | 3 | F | AX | |
| TV5566 | 86184 | A | 9 | 5 | 2 | AX | |
| 96363 PIECE 13 | 86184 | A | 9 | 5 | F | AX | |
| 62830 | 86184 | A | 9 | D | 1 | AX | |
| C1472 | 86184 | A | 9 | 5 | F | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 96363 | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
| TV5566E | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
| V5566E | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
| TV5566 | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
| 96363 PIECE 13 | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
| 62830 | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
| C1472 | 86184 | GRISWOLD INDUSTRIES CO. | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 01/01/1 | N | 8481909090 | 3522 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9SX-N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194120 | Z | 95100 | W | 594 | Z | 9 | A | B | Z | WASHERS/GASKETS/PCKG DVCS NOI |