4820-00-815-2960 ( X-94123 , 29251 , 810788 , P-21809-B , 764368C91 , 330-0654434 , E860944 , 3029251-1 , 301-SK-739 , 2R0619 , 2R619 , 764368C92 , 116062 , 229521 , 810788 , 764368C92 , 301-SK-739 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4820-00-815-2960 | 4820 | 008152960 | VALVE,SHUTTLE | 2057 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-94123 | 06853 | A | 2 | 5 | 6 | AX | |
| 29251 | 92392 | H | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 810788 | 49185 | A | 9 | 5 | F | AX | |
| P-21809-B | 04285 | F | 9 | 5 | F | AX | |
| 764368C91 | 92679 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 330-0654434 | 89222 | A | 2 | 3 | F | AX | |
| E860944 | 08820 | F | 9 | 5 | E | AX | |
| 3029251-1 | 89926 | A | 9 | 5 | F | AX | |
| 301-SK-739 | 1X0J7 | A | 1 | C | 9F | 5 | ZZ |
| 2R0619 | 11083 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 2R619 | 11083 | A | 9 | 5 | 6 | AX | |
| 764368C92 | 0SAT8 | A | 1 | C | 9F | 6 | ZZ |
| 116062 | 72233 | C | 9 | 5 | F | AX | |
| 229521 | 06853 | A | 2 | 3 | 6 | AX | |
| 810788 | 02280 | H | 9 | 5 | F | AX | |
| 764368C92 | 29510 | R | 9 | 5 | 6 | ZZ | |
| 301-SK-739 | 40152 | R | 9 | 5 | F | AX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| X-94123 | 06853 | BENDIX COMMERCIAL VEHICLE SYSTEM | A | A |
| 29251 | 92392 | ALLIS-CHALMERS CORP | A | H |
| 810788 | 49185 | TEREX AMERICAN CRANE CORP | A | A |
| P-21809-B | 04285 | ATHEY PRODUCTS CORP | A | F |
| 764368C91 | 92679 | NAVISTAR INTL CORP | A | A |
| 330-0654434 | 89222 | BLUE BIRD BODY CO | A | A |
| E860944 | 08820 | BROS INC | A | F |
| 3029251-1 | 89926 | NEW HOLLAND CONSTRUCTION | A | A |
| 301-SK-739 | 1X0J7 | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT NOR | A | A |
| 2R0619 | 11083 | CATERPILLAR INC. | A | A |
| 2R619 | 11083 | CATERPILLAR INC. | A | A |
| 764368C92 | 0SAT8 | KOMATSU AMERICA CORP. | F | A |
| 116062 | 72233 | COUNTRY CATERERS B B Q INC | A | C |
| 229521 | 06853 | BENDIX COMMERCIAL VEHICLE SYSTEM | A | A |
| 810788 | 02280 | AMERICAN HOIST AND DERRICK CO | A | H |
| 764368C92 | 29510 | KOMATSU AMERICAN INTL CO | A | R |
| 301-SK-739 | 40152 | VME AMERICAS INC | A | R |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 03/29/1 | N | 8481809050 | 2057 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DA | Z | J2200X- | A | ||
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DM | Z | 15B2--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4820-00-736-8863 |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
| DN | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DM | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
| DS | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DA | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051080 | Z | 29300 | W | 576 | Z | 9 | A | B | Z | FAUCETS,BIBCOCKS,GATES VALVES |