5306-00-151-8678 ( GB511B9-28 , H401-928 , VS3071-9F28 , BM17020-9-28 , VAL22034-928 , EWSB22D9-28 , BM17020-9-28 , EWSB22D9-28 , VS2521F9-28 , PBF1078928 , VS3071-9F28 , AIC516B928 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5306-00-151-8678 | 5306 | 001518678 | BOLT,SHEAR | 1590 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAUR | GRIP DIAMETER | 0.5607 INCHES MINIMUM AND 0.5616 INCHES MAXIMUM |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0.318 INCHES MINIMUM AND 0.338 INCHES MAXIMUM |
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| ANEE | GRIP LENGTH | 1.740 INCHES MINIMUM AND 1.760 INCHES MAXIMUM |
| AATB | WIDTH BETWEEN FLATS | 0.865 INCHES MINIMUM AND 0.877 INCHES MAXIMUM |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.564 INCHES MINIMUM AND 0.631 INCHES MAXIMUM |
| AASB | FASTENER LENGTH | 2.324 INCHES MINIMUM AND 2.371 INCHES MAXIMUM |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB511B9-28 | 26512 | A | 2 | 7 | 2 | KZ | |
| H401-928 | 97928 | R | 2 | 3 | 4 | KZ | |
| VS3071-9F28 | 06950 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ | |
| BM17020-9-28 | 17446 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ | |
| VAL22034-928 | 06710 | A | 2 | 3 | 4 | KZ | |
| EWSB22D9-28 | 80539 | A | 2 | 3 | 4 | KZ | |
| BM17020-9-28 | 97928 | R | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| EWSB22D9-28 | 56878 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| VS2521F9-28 | 92215 | A | 1 | C | AC | 5 | KE |
| PBF1078928 | 27624 | A | 2 | 3 | 4 | KZ | |
| VS3071-9F28 | 92215 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| AIC516B928 | 06725 | A | 2 | 3 | 4 | KZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| GB511B9-28 | 26512 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORA | A | A |
| H401-928 | 97928 | HUCK INTL INC | A | R |
| VS3071-9F28 | 06950 | ALCOA GLOBAL FASTENERS INC. | A | A |
| BM17020-9-28 | 17446 | HUCK INTERNATIONAL INC. | A | A |
| VAL22034-928 | 06710 | VALLEY-TODECO INC. | A | A |
| EWSB22D9-28 | 80539 | SPS TECHNOLOGIES LLC | A | A |
| BM17020-9-28 | 97928 | HUCK INTL INC | A | R |
| EWSB22D9-28 | 56878 | SPS TECHNOLOGIES LLC | A | A |
| VS2521F9-28 | 92215 | ALCOA GLOBAL FASTENERS INC. | A | A |
| PBF1078928 | 27624 | PAUL R. BRILES INC. | F | A |
| VS3071-9F28 | 92215 | ALCOA GLOBAL FASTENERS INC. | A | A |
| AIC516B928 | 06725 | SPS TECHNOLOGIES LLC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 11/18/1 | N | 1590 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | I |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | J | H | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | J | H | EA | 0 | U | 9B----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|