5306-01-347-8932 ( 120978-6-D24N , VCG0030-6DN24 , H411-6DN24 , 5306-002-6DN24 , VS3133-6DN24 , PBF7521-6DN24 , AIC596-6DN24 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5306-01-347-8932 | 5306 | 013478932 | BOLT,CLOSE TOLERANCE | 2785 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 24 |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | PACER DAWN |
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.375 INCHES |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120978-6-D24N | 80539 | A | 2 | 3 | 2 | TD | |
| VCG0030-6DN24 | 06710 | A | 2 | 3 | 2 | TD | |
| H411-6DN24 | 97928 | R | 2 | 3 | 2 | TD | |
| 5306-002-6DN24 | S7549 | A | 1 | C | AB | 2 | TD |
| VS3133-6DN24 | 92215 | A | 2 | 3 | 2 | TD | |
| PBF7521-6DN24 | 27624 | A | 2 | 3 | 2 | TD | |
| AIC596-6DN24 | 06725 | A | 2 | 3 | 2 | TD |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 120978-6-D24N | 80539 | SPS TECHNOLOGIES LLC | A | A |
| VCG0030-6DN24 | 06710 | VALLEY-TODECO INC. | A | A |
| H411-6DN24 | 97928 | HUCK INTL INC | A | R |
| 5306-002-6DN24 | S7549 | AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT | E | A |
| VS3133-6DN24 | 92215 | ALCOA GLOBAL FASTENERS INC. | A | A |
| PBF7521-6DN24 | 27624 | PAUL R. BRILES INC. | F | A |
| AIC596-6DN24 | 06725 | SPS TECHNOLOGIES LLC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 10/31/1 | N | 2785 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|