5325-00-579-8211 ( 2605699-2 , 4S15-6-6 , 882867-004 , 4S15-6 , 4S15-6 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5325-00-579-8211 | 5325 | 005798211 | STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER | 1848 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605699-2 | 06424 | A | 2 | 5 | 4 | KZ | |
| 4S15-6-6 | 71286 | A | 1 | C | AC | 5 | KE |
| 882867-004 | 56232 | A | 2 | 5 | X | XX | |
| 4S15-6 | 71286 | A | 2 | 3 | B | KZ | |
| 4S15-6 | D0680 | A | 2 | 5 | 6 | ZG |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2605699-2 | 06424 | ALLIANT TECHSYSTEMS INC. | A | A |
| 4S15-6-6 | 71286 | ALCOA GLOBAL FASTENERS INC. | A | A |
| 882867-004 | 56232 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | F | A |
| 4S15-6 | 71286 | ALCOA GLOBAL FASTENERS INC. | A | A |
| 4S15-6 | D0680 | ALCOA FASTENING SYSTEMS FAIRCHIL | E | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 1 | 01/01/1 | N | 9607190000 | 1848 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DN | 9B----- | N | |||
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DM | Z | 10B2--- | M | ||
| DA | Z | T2200X- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | D | Q | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
| DN | SMS | D | Q | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | D | Q | EA | 0 | U | D | ||
| DM | SMS | D | Q | EA | 0 | U | Z | 10B2--- | M |
| DA | SMS | D | Q | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066440 | Z | 36960 | W | 713 | Z | 9 | A | B | Z | FASTENERS CURTAIN/SNAP METAL |