5331-00-805-2966 ( AS28778-4 , 6290-4 , 3-904 N507-90 , 7629X4 , MS28778-4 , 3-904N507-90 , 1276-04-201P , MS28778-4 , 1249-4 , 402352723 , SRB4D049 , N29004B000 , 36011-4 , 36978-4 , ARP568-904MILP5 510 , 0708471 , 8027-38 , 7799-4 , 90C01 1091 , 080-20465-004 , 7629X4 , 200-2363-030 , AN902-4 , 10596841-1 , MS28778-B4 , 3010367 , 300777 , 55908-4 , N7423060404 , AS28778-4 , 1249-4 , 364-0536-474 , 722-2021-000 PIECE 67 , 13037 , 400951-03 , 89105-04 , MS28778-4 , 3-4-355 , D-07N-0-99-011P , SG4601PC018 , MS6290-4 , D-09N-0-99-027P , S0310-904R , F-14260-4 , 5330008052966 , 904-739-90 , 845-1889622PC10 , 3297-4 , MS28778-4ES , MS28778-4 , Z00.N7423060113 , 04-1-904 , 462 027 , 7629X4 , Z00.N7423060404 , ARP-909 , 3010367 , 757 276 , 946.91.27.103 , 6006923-4 , 19A11C04 , D6-4 , PP056SB1 , 314730043 , 364-0536-474 , MS28778-4 , SR810B-90-4 , AN6290-4SR810B90 , SAB0892A83A20B9 , AS568-904MIL-P- 5510 , 68508 , 6004-55 , 1276-04-201 , 2300-818PC4-10 , 2251-4 , C12637PC31 , MS28778-04 , ARP568-904 , R00892X183AD049 , 722-2021-000 PIECE 67 , 3-904N507-90 , MS28778-04 , ARP568-904 MIL- G-5510 , 74453040904 , 715J217PC163 , AF722-1971-000P , 95266417 , AN6290-4 , BK132 , AS28778-4 , MS28778-4 , 8801610 , AN-6290-4 , MS28778-4SR810B90 , N94-84904 , 233370-904 , 8,92X1,83-20B9 , 5330-805-2966 , 13037 , MS28778-4 , 08 60001-18 , 23991 , 8,92X1,83SR810B90 , F05N0-99-002PC3 , AS28778-4 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5331-00-805-2966 | 5331 | 008052966 | O-RING | 4794 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS28778-4 | 1JYT1 | A | 2 | 5 | 4 | 9Z | |
| 6290-4 | 95272 | A | 9 | 5 | X | XX | |
| 3-904 N507-90 | C0308 | A | 2 | 5 | 3 | ZG | |
| 7629X4 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| MS28778-4 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 3-904N507-90 | 02697 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| 1276-04-201P | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| MS28778-4 | 96906 | M | 9 | 5 | 4 | 9Z | |
| 1249-4 | 98441 | A | 9 | 5 | 5 | ZZ | |
| 402352723 | S5686 | A | 2 | 5 | 1 | ZW | |
| SRB4D049 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| N29004B000 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 36011-4 | 81616 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| 36978-4 | 64829 | A | 9 | 5 | 2 | 9Z | |
| ARP568-904MILP5 510 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 0708471 | S3002 | A | 2 | 5 | 3 | YB | |
| 8027-38 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 7799-4 | 25184 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| 90C01 1091 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 080-20465-004 | 76301 | A | 1 | 5 | 5 | 9Z | |
| 7629X4 | 01276 | A | 1 | C | 9F | 5 | ZZ |
| 200-2363-030 | 95105 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| AN902-4 | 88044 | M | 9 | 5 | 4 | 9Z | |
| 10596841-1 | 19203 | A | 9 | 5 | X | XX | |
| MS28778-B4 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 3010367 | S4956 | R | 9 | 5 | 4 | ZF | |
| 300777 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 55908-4 | 94861 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| N7423060404 | F0210 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| AS28778-4 | 1K697 | A | 9 | 5 | 6 | ZZ | |
| 1249-4 | 36621 | A | 9 | 5 | 5 | ZZ | |
| 364-0536-474 | 10941 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| 722-2021-000 PIECE 67 | 04579 | A | 9 | 5 | A | KZ | |
| 13037 | 05167 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| 400951-03 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 89105-04 | 15472 | A | 9 | 5 | 5 | HD | |
| MS28778-4 | T0813 | A | 1 | 8 | 1 | ZW | |
| 3-4-355 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| D-07N-0-99-011P | 02697 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| SG4601PC018 | 16712 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| MS6290-4 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| D-09N-0-99-027P | 02697 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| S0310-904R | 33241 | F | 2 | 5 | 5 | 48 | |
| F-14260-4 | 70106 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| 5330008052966 | SCY13 | A | 9 | 5 | 9 | YP | |
| 904-739-90 | 25184 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| 845-1889622PC10 | 88044 | M | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 3297-4 | 81168 | A | 2 | 5 | X | XX | |
| MS28778-4ES | H2313 | A | 2 | 5 | 3 | ZN | |
| MS28778-4 | 81343 | A | 2 | 3 | E | ZZ | |
| Z00.N7423060113 | F0086 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| 04-1-904 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 462 027 | 77294 | A | 9 | 5 | 5 | 9Z | |
| 7629X4 | 79470 | R | 9 | 5 | X | XX | |
| Z00.N7423060404 | F0086 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| ARP-909 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 3010367 | 001JK | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| 757 276 | 77294 | A | 9 | 5 | 4 | 9Z | |
| 946.91.27.103 | S4080 | A | 2 | 5 | 3 | ZN | |
| 6006923-4 | 99221 | A | 9 | 5 | 4 | ZF | |
| 19A11C04 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| D6-4 | 01212 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| PP056SB1 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 314730043 | U0625 | A | 2 | 5 | 2 | ZK | |
| 364-0536-474 | 04579 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| MS28778-4 | U7388 | A | 2 | 5 | 4 | ZK | |
| SR810B-90-4 | 95272 | A | 2 | 5 | 4 | KZ | |
| AN6290-4SR810B90 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| SAB0892A83A20B9 | F3032 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| AS568-904MIL-P- 5510 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 68508 | 16004 | A | 9 | 5 | 1 | KZ | |
| 6004-55 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 1276-04-201 | A0199 | A | 2 | 5 | 6 | ZG | |
| 2300-818PC4-10 | 43689 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 2251-4 | 91265 | A | 9 | 5 | 4 | KZ | |
| C12637PC31 | 01343 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| MS28778-04 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| ARP568-904 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| R00892X183AD049 | F6117 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| 722-2021-000 PIECE 67 | 10941 | A | 9 | 5 | A | KZ | |
| 3-904N507-90 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| MS28778-04 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| ARP568-904 MIL- G-5510 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 74453040904 | 89944 | A | 1 | C | AW | 5 | TU |
| 715J217PC163 | 90099 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| AF722-1971-000P | 04579 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 95266417 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| AN6290-4 | 88044 | M | 9 | 5 | 4 | 9Z | |
| BK132 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| AS28778-4 | 5N582 | A | 9 | 3 | 5 | ZZ | |
| MS28778-4 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| 8801610 | 19203 | A | 9 | 5 | 5 | BF | |
| AN-6290-4 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| MS28778-4SR810B90 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| N94-84904 | 26505 | A | 2 | 3 | 6 | HD | |
| 233370-904 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 8,92X1,83-20B9 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| 5330-805-2966 | SCY13 | A | 9 | 5 | 9 | YP | |
| 13037 | 45402 | A | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| MS28778-4 | 5N582 | A | 2 | 5 | 6 | 9Z | |
| 08 60001-18 | 81616 | A | 9 | 5 | B | KZ | |
| 23991 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 8,92X1,83SR810B90 | F0229 | A | 2 | 5 | 4 | ZF | |
| F05N0-99-002PC3 | 10941 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| AS28778-4 | 81343 | A | 9 | 5 | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| AS28778-4 | 1JYT1 | BLADE INDUSTRIAL PRODUCTS INC. | A | A |
| 6290-4 | 95272 | STILLMAN SEAL CORPORATION | A | A |
| 3-904 N507-90 | C0308 | O-RING DIVISION EUROPE | E | A |
| 7629X4 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| MS28778-4 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 3-904N507-90 | 02697 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 1276-04-201P | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| MS28778-4 | 96906 | MILITARY STANDARDS | A | M |
| 1249-4 | 98441 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 402352723 | S5686 | ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD. | E | A |
| SRB4D049 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| N29004B000 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 36011-4 | 81616 | YORK INDUSTRIES INC. | A | A |
| 36978-4 | 64829 | ARVINMERITOR INC | A | A |
| ARP568-904MILP5 510 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 0708471 | S3002 | MOWAG AG | E | A |
| 8027-38 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 7799-4 | 25184 | PARKER HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 90C01 1091 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 080-20465-004 | 76301 | BOEING COMPANY THE | F | A |
| 7629X4 | 01276 | EATON-AEROQUIP INC | A | A |
| 200-2363-030 | 95105 | ROCKWELL COLLINS INC. | F | A |
| AN902-4 | 88044 | AERONAUTICAL STANDARDS GROUP | A | M |
| 10596841-1 | 19203 | PICATINNY ARSENAL | A | A |
| MS28778-B4 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 3010367 | S4956 | EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE | E | R |
| 300777 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 55908-4 | 94861 | MALABAR | A | A |
| N7423060404 | F0210 | EUROCOPTER FRANCE ETS DE MARIGNA | E | A |
| AS28778-4 | 1K697 | DBR INDUSTRIES INC. | F | A |
| 1249-4 | 36621 | PARKER HANNIFIN CORPORATION DIV | A | A |
| 364-0536-474 | 10941 | CARVER PUMP COMPANY INC | A | A |
| 722-2021-000 PIECE 67 | 04579 | AURORA PUMP | A | A |
| 13037 | 05167 | PACIFIC SCIENTIFIC COMPANY | A | A |
| 400951-03 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 89105-04 | 15472 | 3M PURIFICATION INC. | A | A |
| MS28778-4 | T0813 | MKE AGIR SILAH VE CELIK FABRIKA | E | A |
| 3-4-355 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| D-07N-0-99-011P | 02697 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| SG4601PC018 | 16712 | SIEMENS DEMAG DELAVAL TURBOMACHI | A | A |
| MS6290-4 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| D-09N-0-99-027P | 02697 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| S0310-904R | 33241 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | A | F |
| F-14260-4 | 70106 | ACUSHNET RUBBER COMPANY INC. | A | A |
| 5330008052966 | SCY13 | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRAL DES | E | A |
| 904-739-90 | 25184 | PARKER HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 845-1889622PC10 | 88044 | AERONAUTICAL STANDARDS GROUP | A | M |
| 3297-4 | 81168 | STROHMEYER JULIE A. | A | A |
| MS28778-4ES | H2313 | ERIKS B.V. | E | A |
| MS28778-4 | 81343 | SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS | A | A |
| Z00.N7423060113 | F0086 | EADS SOCATA | E | A |
| 04-1-904 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 462 027 | 77294 | PIPER AIRCRAFT INC. | A | A |
| 7629X4 | 79470 | DANA CORP | A | R |
| Z00.N7423060404 | F0086 | EADS SOCATA | E | A |
| ARP-909 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 3010367 | 001JK | EMBRAER S/A | E | A |
| 757 276 | 77294 | PIPER AIRCRAFT INC. | A | A |
| 946.91.27.103 | S4080 | PILATUS AIRCRAFT LTD | E | A |
| 6006923-4 | 99221 | TAVCO INC. | A | A |
| 19A11C04 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| D6-4 | 01212 | FEDERAL-MOGUL CORP | A | A |
| PP056SB1 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 314730043 | U0625 | B-N GROUP LTD | E | A |
| 364-0536-474 | 04579 | AURORA PUMP | A | A |
| MS28778-4 | U7388 | GE AVIATION SYSTEMS LTD | E | A |
| SR810B-90-4 | 95272 | STILLMAN SEAL CORPORATION | A | A |
| AN6290-4SR810B90 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| SAB0892A83A20B9 | F3032 | ATELIER INDUSTRIEL DE | E | A |
| AS568-904MIL-P- 5510 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 68508 | 16004 | DAVEY COMPRESSOR CO | A | A |
| 6004-55 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 1276-04-201 | A0199 | OTO MELARA SPA | E | A |
| 2300-818PC4-10 | 43689 | HUNTINGTON INGALLS INCORPORATED | F | A |
| 2251-4 | 91265 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| C12637PC31 | 01343 | ANDERSON GREENWOOD LP | A | A |
| MS28778-04 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| ARP568-904 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| R00892X183AD049 | F6117 | DASSAULT AVIATION | E | A |
| 722-2021-000 PIECE 67 | 10941 | CARVER PUMP COMPANY INC | A | A |
| 3-904N507-90 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| MS28778-04 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| ARP568-904 MIL- G-5510 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 74453040904 | 89944 | KOLLSMAN INC. | F | A |
| 715J217PC163 | 90099 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORA | A | A |
| AF722-1971-000P | 04579 | AURORA PUMP | A | A |
| 95266417 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| AN6290-4 | 88044 | AERONAUTICAL STANDARDS GROUP | A | M |
| BK132 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| AS28778-4 | 5N582 | SEAL DYNAMICS LLC | A | A |
| MS28778-4 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| 8801610 | 19203 | PICATINNY ARSENAL | A | A |
| AN-6290-4 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| MS28778-4SR810B90 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| N94-84904 | 26505 | GROVE VALVE OPERATIONS | A | A |
| 233370-904 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 8,92X1,83-20B9 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| 5330-805-2966 | SCY13 | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRAL DES | E | A |
| 13037 | 45402 | PACIFIC SCIENTIFIC COMPANY | A | A |
| MS28778-4 | 5N582 | SEAL DYNAMICS LLC | A | A |
| 08 60001-18 | 81616 | YORK INDUSTRIES INC. | A | A |
| 23991 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 8,92X1,83SR810B90 | F0229 | LE JOINT FRANCAIS | E | A |
| F05N0-99-002PC3 | 10941 | CARVER PUMP COMPANY INC | A | A |
| AS28778-4 | 81343 | SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | F | B | 3 | 01/01/1 | N | 4016930000 | 4794 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DN | 9B----9 | N | |||
| DF | N | SF9QS-V | F | ||
| DA | Z | T22DMX- | A | ||
| DM | Z | 15B2B-- | M | ||
| GP | ------- | C |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | N | 0 | F |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | D | 1 | EA | Y | U | Z | T22DMX- | A |
| DS | SMS | D | 1 | EA | Y | U | D | ||
| DN | SMS | D | 1 | EA | Y | U | 9B----9 | N | |
| DF | SMS | D | 1 | EA | Y | U | SF9QS-V | F | |
| GP | SMS | D | 1 | EA | Y | U | ------- | C | |
| DM | SMS | D | 1 | EA | Y | U | Z | 15B2B-- | M |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | DM | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194120 | Z | 95100 | W | 596 | Z | 9 | A | V | Z | WASHERS/GASKETS/PCKG DVCS NOI |