5340-00-065-0732 ( 164386 , 164386 , 164386 , 164386 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5340-00-065-0732 | 5340 | 000650732 | BRACKET,DOUBLE ANGLE | 2035 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AHQN | FIRST LEG WIDTH | 2.400 INCHES NOMINAL |
| AHLF | SECOND LEG WIDTH | 2.400 INCHES NOMINAL |
| ADLL | SECOND LEG LENGTH | 2.312 INCHES NOMINAL |
| ADLK | FIRST LEG LENGTH | 1.125 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | STEEL |
| CSSP | SECOND LEG RELATIONSHIP TO FIRST LEG | NOT IDENTICAL |
| ACHY | MOUNTING HOLE TYPE | PLAIN AND THREADED |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164386 | 64959 | R | 9 | 5 | 5 | KZ | |
| 164386 | D9182 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 164386 | 57712 | A | 2 | 3 | 5 | KZ | |
| 164386 | 70408 | F | 9 | 5 | 5 | TX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 164386 | 64959 | AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH | A | R |
| 164386 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | E | A |
| 164386 | 57712 | TELEMECHANICS INC | A | A |
| 164386 | 70408 | AT AND T CORP | A | F |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 01/01/1 | P | 2035 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | T2200X- | A | ||
| DF | N | SF9SX-N | F | X | FORMERLY 5815-00-065-0732 |
| DS | N | I | X | FORMERLY 5815-00-065-0732 | |
| DN | 9B----- | N | X | FORMERLY 5815-00-065-0732 | |
| GP | ------- | C | X | FORMERLY 5815-00-065-0732 |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | P | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
| DS | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DA | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
| GP | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | ------- | C |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116250 | X | 59490 | J | 734 | Z | 9 | A | H | Z | TYPEWRITERS/TELETYPEWRITERS/PARTS |