5340-01-479-3003 ( 581696-008 , 4508-37-37-2C , 581696 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5340-01-479-3003 | 5340 | 014793003 | CLIP,SPRING TENSION | 2081 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | 3655-01-463-3338 |
| AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 3 |
| CLMQ | MOUNTING FACILITY DIAMETER | 0.170 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | STANDOFF |
| AXGY | MOUNTING METHOD | UNTHREADED HOLE |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581696-008 | 75903 | A | 2 | 5 | E | ZZ | |
| 4508-37-37-2C | 86928 | A | 2 | 3 | E | ZZ | |
| 581696 | 75903 | A | 9 | D | A | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 581696-008 | 75903 | S AND L INDUSTRIES INC | A | A |
| 4508-37-37-2C | 86928 | SEASTROM MANUFACTURING CO. INC. | A | A |
| 581696 | 75903 | S AND L INDUSTRIES INC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 10/17/2 | P | 7326908530 | 2081 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT | |
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9TG-N | F | ||
| DA | Z | T2200X- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | P | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | SF9TG-N | F | |
| DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095190 | Z | 49790 | W | 713 | Z | 9 | A | B | Z | HARDWARE, NOI |