5935-00-258-3541 ( 9000S6502-74117H29B , 9000S6502-74117SYM72 , 9000S6502-74117H29B )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5935-00-258-3541 | 5935 | 002583541 | CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL | 0193 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AFQW | MATING END QUANTITY | 1 |
| ZZZY | REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | AS DIFFERENTIATED B NAVSHIPS PART NO. 9000S6502-741117H29B |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 6 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CXCL | INCLUDED CONTACT TYPE | ROUND PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000S6502-74117H29B | 58475 | A | 9 | 5 | 6 | TX | |
| 9000S6502-74117SYM72 | 80064 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 9000S6502-74117H29B | 80064 | A | 1 | 3 | 6 | TX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9000S6502-74117H29B | 58475 | WESTWOOD CORPORATION | A | A |
| 9000S6502-74117SYM72 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
| 9000S6502-74117H29B | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 01/01/1 | P | 8536695050 | 0193 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | I | ||||
| GP | ------- | C |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | P | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| GP | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | ------- | C |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061680 | Z | 34570 | W | P | 658 | Z | 5 | A | H | Z | ELEC WIRING PLUGS ETC |