5935-01-440-2407 ( F4PNMV2 , 44SEW , F4PNM , F4PNMVS )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5935-01-440-2407 | 5935 | 014402407 | CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL | 0193 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.890 INCHES MAXIMUM |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 2.230 INCHES MAXIMUM |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4PNMV2 | 84147 | A | 2 | 3 | E | ZZ | |
| 44SEW | 84147 | A | 9 | 5 | E | ZZ | |
| F4PNM | 84147 | A | 9 | 5 | E | ZZ | |
| F4PNMVS | 84147 | A | 9 | 5 | E | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| F4PNMV2 | 84147 | ANDREW LLC | A | A |
| 44SEW | 84147 | ANDREW LLC | A | A |
| F4PNM | 84147 | ANDREW LLC | A | A |
| F4PNMVS | 84147 | ANDREW LLC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 0 | X | A | 01/08/1 | A | P | 8536695050 | 0193 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9EH-N | F | ||
| DN | 9B----- | N |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | G | P | 0 | X | A |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | Y | 0 | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | V | 0 | EA | 0 | U | SF9EH-N | F | |
| DN | SMS | Y | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|