5940-00-583-7741 ( T-236-M , SMB417081-03 , 2104-10-00-2200 , 2104-10 , 2104-10-00 , 9986704 , 205011-16 , 742-032-001 , 29S111213-5 , 304-0482-000 , 722210-019 , 2183287-2 , 722210-19 , 102827-060 , MS77068-4 , 742-032-001 , 1JA2725H14 , 57A5A51-9 , 810AS1192-5 , FTCSE150-11 , 627 , 704AS11361-4 , 2204-10-00 , 025474-004 , 57A5A51-5 , 1JA2725-14 , 816-196 , 57A5A51-5 , MIL-DTL-15659 , 1JA2725-14 , 99061-7 , 29-15159A18 , 40331013750 , T-236-C )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5940-00-583-7741 | 5940 | 005837741 | TERMINAL,LUG | 0074 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-236-M | 92219 | A | 9 | 5 | 4 | CX | |
| SMB417081-03 | 80063 | A | 1 | 5 | X | XX | |
| 2104-10-00-2200 | 78189 | A | 9 | 5 | F | CX | |
| 2104-10 | 78189 | A | 9 | 5 | 4 | CX | |
| 2104-10-00 | 78189 | A | 9 | 5 | 4 | CX | |
| 9986704 | 18876 | A | 1 | 5 | X | XX | |
| 205011-16 | 37695 | A | 1 | 5 | X | XX | |
| 742-032-001 | 26055 | A | 9 | 5 | 5 | CX | |
| 29S111213-5 | 98738 | E | 1 | C | AC | 5 | ZZ |
| 304-0482-000 | 13499 | A | 1 | 5 | 5 | CX | |
| 722210-019 | 05869 | A | 2 | 5 | 6 | ZF | |
| 2183287-2 | 49671 | F | 1 | C | AC | 1 | ZZ |
| 722210-19 | 05869 | A | 2 | 5 | 6 | ZF | |
| 102827-060 | 91417 | A | 1 | C | AB | 5 | TU |
| MS77068-4 | 96906 | M | 2 | 2 | 4 | CX | |
| 742-032-001 | 59211 | A | 1 | 5 | 5 | CX | |
| 1JA2725H14 | 97942 | A | 1 | 5 | 1 | CX | |
| 57A5A51-9 | 53711 | A | 1 | C | AC | 5 | ZZ |
| 810AS1192-5 | 30003 | A | 1 | 5 | 5 | CX | |
| FTCSE150-11 | 95937 | C | 1 | 5 | X | XX | |
| 627 | 79963 | A | 1 | C | AB | 5 | TU |
| 704AS11361-4 | 30003 | A | 1 | C | AC | 3 | ZZ |
| 2204-10-00 | 78189 | A | 1 | C | 3 | TU | |
| 025474-004 | 65597 | A | 1 | 5 | 5 | 48 | |
| 57A5A51-5 | 02387 | A | 1 | 5 | X | XX | |
| 1JA2725-14 | 97942 | A | 1 | 5 | X | XX | |
| 816-196 | 79963 | A | 1 | C | AB | 5 | TU |
| 57A5A51-5 | 10001 | A | 9 | 5 | X | XX | |
| MIL-DTL-15659 | 81349 | M | 1 | 4 | E | ZZ | |
| 1JA2725-14 | 79500 | A | 1 | 5 | X | XX | |
| 99061-7 | 49671 | F | 9 | 5 | 5 | ZZ | |
| 29-15159A18 | 94990 | R | 1 | C | AC | 5 | HD |
| 40331013750 | S0522 | A | 2 | 5 | 3 | YB | |
| T-236-C | 92219 | A | 9 | 5 | 4 | CX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| T-236-M | 92219 | TATTNALL COUNTY OF | A | A |
| SMB417081-03 | 80063 | US ARMY COMMUNICATIONS & | A | A |
| 2104-10-00-2200 | 78189 | ITW SHAKEPROOF AUTOMOTIVE PRODUC | A | A |
| 2104-10 | 78189 | ITW SHAKEPROOF AUTOMOTIVE PRODUC | A | A |
| 2104-10-00 | 78189 | ITW SHAKEPROOF AUTOMOTIVE PRODUC | A | A |
| 9986704 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| 205011-16 | 37695 | RAYTHEON COMPANY | F | A |
| 742-032-001 | 26055 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 29S111213-5 | 98738 | HERLEY CHICAGO | A | E |
| 304-0482-000 | 13499 | ROCKWELL COLLINS INC. | F | A |
| 722210-019 | 05869 | RAYTHEON COMPANY | A | A |
| 2183287-2 | 49671 | LOCKHEED MARTIN CORP | A | F |
| 722210-19 | 05869 | RAYTHEON COMPANY | A | A |
| 102827-060 | 91417 | HARRIS CORPORATION | A | A |
| MS77068-4 | 96906 | MILITARY STANDARDS | A | M |
| 742-032-001 | 59211 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | A | A |
| 1JA2725H14 | 97942 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORA | A | A |
| 57A5A51-9 | 53711 | NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | A | A |
| 810AS1192-5 | 30003 | NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND | A | A |
| FTCSE150-11 | 95937 | VIKING TECHNOLOGIES LTD. | A | C |
| 627 | 79963 | ZIERICK MFG CORP | A | A |
| 704AS11361-4 | 30003 | NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND | A | A |
| 2204-10-00 | 78189 | ITW SHAKEPROOF AUTOMOTIVE PRODUC | A | A |
| 025474-004 | 65597 | THALES ATM INC. | A | A |
| 57A5A51-5 | 02387 | NAVAL AIR WARFARE CENTER | A | A |
| 1JA2725-14 | 97942 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORA | A | A |
| 816-196 | 79963 | ZIERICK MFG CORP | A | A |
| 57A5A51-5 | 10001 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED | A | A |
| MIL-DTL-15659 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS | A | M |
| 1JA2725-14 | 79500 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP | A | A |
| 99061-7 | 49671 | LOCKHEED MARTIN CORP | A | F |
| 29-15159A18 | 94990 | MOTOROLA INC. | A | R |
| 40331013750 | S0522 | TADIRAN LTD | E | A |
| T-236-C | 92219 | TATTNALL COUNTY OF | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 01/01/1 | N | 8536904000 | 0074 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DM | Z | 12B2B-- | M | ||
| GP | ------- | C | |||
| DF | N | SF9EH-V | F | ||
| DS | N | I | |||
| DA | Z | Q2200X- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | D | Q | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| GP | SMS | D | Q | EA | 0 | U | ------- | C | |
| DM | SMS | D | Q | EA | 0 | U | Z | 12B2B-- | M |
| DS | SMS | D | Q | EA | 0 | U | D | ||
| DA | SMS | D | Q | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | A |
| DF | SMS | D | Q | EA | 0 | U | SF9EH-V | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061680 | Z | 34570 | W | 582 | Z | 9 | A | H | Z | ELEC WIRING PLUGS ETC |