5940-00-964-1217 ( 2802361-1 , 1428 , 13084348 , 4-0U168-004 , 572-4884-01-05-16 , 4884-1-0516 , 57A5A260-2 , 2174-92-6 , DFL642 , 1428 , 950375-0001-000 , 362208-1 , 0N501047-2 , 12814-4.1 , 25185-00544 , 256034P1 , 978153-1C , 642-1-11-2 , 7109219-006 , 207814-17 , BPRG-210-FSD3 , 1020-01-09-2531 , 3820-1106-007 , 564127-1 , 419484-1 , 2503188 , DFS-642 , 4884-1 , 572-4884-01-05-16 , DFS-642-4-11.2 , 4884-1-0519 , 10688452-2 , 8134344 , 10688452 , 13084348 , 572-4884-01-05-06 , SDG681-4-4 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5940-00-964-1217 | 5940 | 009641217 | TERMINAL,STUD | 0088 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802361-1 | 55972 | A | 2 | 7 | A | CX | |
| 1428 | 87739 | A | 1 | C | AC | 5 | ZZ |
| 13084348 | 58260 | F | 9 | 5 | 5 | CX | |
| 4-0U168-004 | 03848 | H | 9 | 5 | X | XX | |
| 572-4884-01-05-16 | K3105 | A | 2 | 5 | 5 | ZZ | |
| 4884-1-0516 | 71279 | F | 9 | 5 | 4 | CX | |
| 57A5A260-2 | 10001 | A | 2 | 3 | X | XX | |
| 2174-92-6 | 18118 | A | 2 | 3 | F | CX | |
| DFL642 | 21355 | A | 1 | C | 9 | TU | |
| 1428 | 81312 | A | 1 | 3 | E | CX | |
| 950375-0001-000 | 06480 | F | 9 | 5 | 4 | CX | |
| 362208-1 | 00752 | A | 1 | C | AC | 5 | ZZ |
| 0N501047-2 | 98230 | A | 1 | C | AC | 1 | ZZ |
| 12814-4.1 | 81312 | A | 1 | C | MD | 5 | KE |
| 25185-00544 | K0662 | A | 2 | 5 | 6 | ZK | |
| 256034P1 | 94117 | A | 2 | 5 | 5 | CX | |
| 978153-1C | 82577 | A | 1 | C | AC | 5 | KE |
| 642-1-11-2 | 21355 | A | 1 | C | AC | 4 | KE |
| 7109219-006 | 93322 | A | 2 | 7 | A | CX | |
| 207814-17 | 37695 | A | 2 | 3 | 4 | 48 | |
| BPRG-210-FSD3 | 18915 | C | 1 | C | AC | 5 | KE |
| 1020-01-09-2531 | 99378 | A | 1 | C | AC | 5 | ZZ |
| 3820-1106-007 | K0656 | A | 2 | 7 | 2 | SB | |
| 564127-1 | 77068 | R | 9 | 5 | 5 | CX | |
| 419484-1 | 96214 | A | 2 | 5 | 6 | 9Z | |
| 2503188 | 07187 | A | 2 | 3 | 2 | 9Z | |
| DFS-642 | 21355 | A | 2 | 5 | F | CX | |
| 4884-1 | 71279 | F | 1 | C | AB | 5 | TU |
| 572-4884-01-05-16 | 71279 | F | 9 | 5 | 4 | CX | |
| DFS-642-4-11.2 | 21355 | A | 9 | 5 | F | CX | |
| 4884-1-0519 | 71279 | F | 1 | C | AB | 5 | TU |
| 10688452-2 | 18876 | A | 2 | 3 | 2 | BD | |
| 8134344 | 18876 | A | 2 | 3 | X | XX | |
| 10688452 | 18876 | A | 9 | D | 2 | ZZ | |
| 13084348 | 04939 | A | 1 | 3 | 5 | CX | |
| 572-4884-01-05-06 | K3105 | A | 1 | 5 | 5 | ZZ | |
| SDG681-4-4 | 21355 | A | 1 | C | AC | 5 | KE |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2802361-1 | 55972 | HONEYWELL INTL INC | A | A |
| 1428 | 87739 | SPIROL INTERNATIONAL CORPORATION | A | A |
| 13084348 | 58260 | PROGRAM MANAGER ADVANCED ATTACK | A | F |
| 4-0U168-004 | 03848 | ARMA DIV | A | H |
| 572-4884-01-05-16 | K3105 | WEARNES CAMBION LTD | E | A |
| 4884-1-0516 | 71279 | INTERCONNECTION PRODUCTS INC | A | F |
| 57A5A260-2 | 10001 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED | A | A |
| 2174-92-6 | 18118 | TOLO INC | A | A |
| DFL642 | 21355 | LTA/D-CEMCO INC | A | A |
| 1428 | 81312 | WINCHESTER ELECTRONICS CORPORATI | F | A |
| 950375-0001-000 | 06480 | USM CORP | A | F |
| 362208-1 | 00752 | EDO CORP | A | A |
| 0N501047-2 | 98230 | NATIONAL SECURITY AGENCY | A | A |
| 12814-4.1 | 81312 | WINCHESTER ELECTRONICS CORPORATI | F | A |
| 25185-00544 | K0662 | SELEX GALILEO LTD | E | A |
| 256034P1 | 94117 | BAE SYSTEMS INFORMATION AND | A | A |
| 978153-1C | 82577 | RAYTHEON COMPANY | F | A |
| 642-1-11-2 | 21355 | LTA/D-CEMCO INC | A | A |
| 7109219-006 | 93322 | GE AVIATION SYSTEMS LLC | A | A |
| 207814-17 | 37695 | RAYTHEON COMPANY | F | A |
| BPRG-210-FSD3 | 18915 | PEP WEST INC. | A | C |
| 1020-01-09-2531 | 99378 | ATLEE OF DELAWARE INC | A | A |
| 3820-1106-007 | K0656 | BAE SYSTEMS OPERATIONS LTD | E | A |
| 564127-1 | 77068 | ALLIED-SIGNAL INC | A | R |
| 419484-1 | 96214 | RAYTHEON COMPANY | F | A |
| 2503188 | 07187 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | F | A |
| DFS-642 | 21355 | LTA/D-CEMCO INC | A | A |
| 4884-1 | 71279 | INTERCONNECTION PRODUCTS INC | A | F |
| 572-4884-01-05-16 | 71279 | INTERCONNECTION PRODUCTS INC | A | F |
| DFS-642-4-11.2 | 21355 | LTA/D-CEMCO INC | A | A |
| 4884-1-0519 | 71279 | INTERCONNECTION PRODUCTS INC | A | F |
| 10688452-2 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| 8134344 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| 10688452 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | A | A |
| 13084348 | 04939 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | A | A |
| 572-4884-01-05-06 | K3105 | WEARNES CAMBION LTD | E | A |
| SDG681-4-4 | 21355 | LTA/D-CEMCO INC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 01/01/1 | N | 8536904000 | 0088 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DM | Z | 15B2B-- | M | ||
| DA | Z | Q2200X- | A | ||
| DF | N | SF9EH-V | F | ||
| DN | 9B----- | N |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | SF9EH-V | F | |
| DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | A |
| DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DM | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2B-- | M |
| DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061680 | Z | 34570 | W | 658 | Z | 9 | A | H | Z | ELEC WIRING PLUGS ETC |