5950-00-252-7923 ( 732123-001 , PEI6964 , 732123-1 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5950-00-252-7923 | 5950 | 002527923 | TRANSFORMER,PULSE | 0020 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| CQLC | WINDING TAP LOCATION (NON-CORE) | TAP W/O CENTER TAP SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 7 WIRE LEAD |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 2 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| ADAQ | BODY LENGTH | 2.005 INCHES MAXIMUM |
| ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 3.950 INCHES MAXIMUM |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | OPEN |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732123-001 | 0VCT0 | R | 2 | 5 | 5 | ZZ | |
| PEI6964 | 13483 | A | 2 | 5 | 5 | ZZ | |
| 732123-1 | 96214 | A | 2 | 3 | A | TX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 732123-001 | 0VCT0 | SUPERIOR MAGNETICS | A | R |
| PEI6964 | 13483 | PRECISION ELECTRONICS INC. | A | A |
| 732123-1 | 96214 | RAYTHEON COMPANY | F | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 1 | 06/22/1 | P | 8504500000 | 0020 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9EH-N | F |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | P | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | SF9EH-N | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063420 | X | 35355 | P | 595 | Z | 9 | A | H | Z | TRANSFORMERS NOI LESS THAN 25 LBS |