5961-00-034-5787 ( 00608-60046 , 608D75T , 00608-60046 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5961-00-034-5787 | 5961 | 000345787 | RECTIFIER,SEMICONDUCTOR DEVICE | 0030 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AJUR | CIRCUIT CONNECTION STYLE DESIGNATOR | BRIDGE 1 PHASE |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.563 INCHES NOMINAL |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 3.750 INCHES NOMINAL |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.625 INCHES NOMINAL |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00608-60046 | 28480 | A | 9 | 5 | 5 | PA | |
| 608D75T | 28480 | A | 9 | 5 | 1 | PA | |
| 00608-60046 | 50434 | A | 2 | 3 | 5 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00608-60046 | 28480 | HEWLETT PACKARD CO | A | A |
| 608D75T | 28480 | HEWLETT PACKARD CO | A | A |
| 00608-60046 | 50434 | AVAGO TECHNOLOGIES U.S. INC. | F | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | B | 3 | 11/03/1 | B | N | 8541900000 | 0030 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DM | F | 1-E2--- | M | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT |
| DN | 9B----- | N | |||
| DF | N | SF9EH-N | F | ||
| DS | I |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | U | N | X | B |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | X | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DF | SMS | V | 0 | EA | 0 | U | SF9EH-N | F | |
| DS | SMS | X | 0 | EA | 0 | U | D | ||
| DM | SMS | V | 0 | EA | 0 | U | F | 1-E2--- | M |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063025 | Z | 34525 | W | 658 | 3 | 9 | A | H | Z | SEMICONDUCTORS/DEVICES NOI ETC |