5961-00-553-3473 ( 5M5532-220-88 , 3006303-01 , 1N249A , Q317805022 , Q317805022 , 1N249A )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5961-00-553-3473 | 5961 | 005533473 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 2058 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 TAB, SOLDER LUG |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
| ZZZT | NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | 1N249A TYPE |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M5532-220-88 | D1901 | A | 2 | 5 | 1 | ZG | |
| 3006303-01 | 90536 | A | 2 | 5 | 5 | 9Z | |
| 1N249A | 01295 | A | 2 | 5 | 5 | ZF | |
| Q317805022 | A1508 | A | 2 | 5 | 3 | ZG | |
| Q317805022 | S3092 | A | 2 | 5 | 3 | ZG | |
| 1N249A | 80131 | A | 2 | 3 | X | XX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5M5532-220-88 | D1901 | EADS DEUTSCHLAND GMBH -VERTEIDIG | E | A |
| 3006303-01 | 90536 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | A | A |
| 1N249A | 01295 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | A | A |
| Q317805022 | A1508 | RHEINMETALL ITALIA SPA | E | A |
| Q317805022 | S3092 | RHEINMETALL AIR DEFENCE AG | E | A |
| 1N249A | 80131 | ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATIO | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 1 | 01/01/1 | A | N | 8541100070 | 2058 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|