5961-01-350-1244 ( GC41315 , DP102147-000 , NE14008 , DP102147-000 , GC41315 , 61205-90070 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5961-01-350-1244 | 5961 | 013501244 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 2058 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.005 INCHES MINIMUM AND 0.008 INCHES MAXIMUM |
| PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | TERMINAL SURFACES GOLD |
| PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
| AFZC | FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | SWITCHING |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.013 INCHES NOMINAL |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.013 INCHES NOMINAL |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 BONDING PAD |
| CTRG | CAPACITANCE RATING IN PICOFARADS | 0.1 MAXIMUM |
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 100.0 MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, DC |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | MOUNTING PAD |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
| AXGY | MOUNTING METHOD | PRESS FIT |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 MICROAMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE PEAK |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 85.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
| CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 200.0 MILLIWATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR MINIMUM |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | THE DIODE SHALL BE CAPABLE OF FULFILLING ALL REQUIREMENTS WHEN ATTACHED TO GOLD PLATED ALUMINUM USING A SILVER FILLED CONDUCTIVE EPOXY; JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PN |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC41315 | 26629 | A | 9 | 5 | 5 | TX | |
| DP102147-000 | 54558 | F | 9 | 5 | 6 | TX | |
| NE14008 | 54487 | A | 9 | 5 | 6 | TX | |
| DP102147-000 | 96341 | A | 2 | 5 | 5 | TX | |
| GC41315 | 50101 | A | 2 | 5 | 5 | TX | |
| 61205-90070 | 97384 | A | 2 | 3 | A | TX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| GC41315 | 26629 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | F | A |
| DP102147-000 | 54558 | SDI INC | A | F |
| NE14008 | 54487 | MICRONETICS INC. | F | A |
| DP102147-000 | 96341 | COBHAM ELECTRONIC SYSTEMS INC. | A | A |
| GC41315 | 50101 | MICROSEMI CORP-MASSACHUSETTS | A | A |
| 61205-90070 | 97384 | AAI CORPORATION | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | X | A | 1 | 12/10/1 | N | 8541100070 | 2058 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | I | ||||
| DN | 9B----- | N |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | G | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|