6350-01-013-6849 ( SC628B , SC628B , 7900874-00 , SC6288NR1 , SC628MB , SC628BNR1 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 6350-01-013-6849 | 6350 | 010136849 | AUDIBLE SIGNAL | 7777 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC628B | 37942 | A | 2 | 5 | 4 | 9Z | |
| SC628B | 90201 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| 7900874-00 | 90536 | A | 2 | 5 | 5 | 9Z | |
| SC6288NR1 | 37942 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| SC628MB | 37942 | A | 1 | C | AC | 6 | ZZ |
| SC628BNR1 | 37942 | A | 2 | 3 | 4 | 9Z |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| SC628B | 37942 | YOSEMITE INVESTMENT INC | A | A |
| SC628B | 90201 | MALLORY SONALERT PRODUCTS INC. | F | A |
| 7900874-00 | 90536 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | A | A |
| SC6288NR1 | 37942 | YOSEMITE INVESTMENT INC | A | A |
| SC628MB | 37942 | YOSEMITE INVESTMENT INC | A | A |
| SC628BNR1 | 37942 | YOSEMITE INVESTMENT INC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | A | 1 | 12/07/1 | P | 7777 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | N | I | |||
| GP | ------- | C |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | P |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | ------- | C | |
| DS | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | SF9SX-N | F | |
| DN | SMS | Z | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012530 | X | 52340 | M | 658 | Z | 9 | A | H | Z | ALARM/HORN/SIGNAL SOUND WARNING |