6505-01-322-8539 ( NDC00045-0416-60 , TOLECTIN 600 , TOLECTIN TABLETS , NDC00045-0416-60 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 6505-01-322-8539 | 6505 | 013228539 | TOLMETIN SODIUM TABLETS,USP | 3421 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| CQCT | PRIMARY CONTAINER TYPE | BOTTLE |
| CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | TOLMETIN SODIUM TABLETS USP 600MG 100S BT |
| CRLK | PRIMARY CONTAINER CONTENT QUANTITY | 100.000 TABLETS |
| AKJA | ACTIVE MEDICAMENT MEDICINAL STRENGTH | 600.000 MILLIGRAMS TOLMETIN EQUIVALENT |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC00045-0416-60 | 7M650 | A | 2 | 3 | 4 | ZZ | |
| TOLECTIN 600 | 04501 | F | 1 | 5 | 4 | KX | |
| TOLECTIN TABLETS | 04501 | F | 1 | 5 | 4 | KX | |
| NDC00045-0416-60 | 04501 | F | 9 | 3 | 4 | KX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| NDC00045-0416-60 | 7M650 | MCNEIL PHARMACEUTICAL CO | F | A |
| TOLECTIN 600 | 04501 | MCNEIL LAB INC | A | F |
| TOLECTIN TABLETS | 04501 | MCNEIL LAB INC | A | F |
| NDC00045-0416-60 | 04501 | MCNEIL LAB INC | A | F |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 07/14/1 | P | 3004909125 | 3421 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | C2201X- | A | K | U/I CONTAINS 100 TT | |
| DF | ------- | F | K | U/I CONTAINS 100 TT | |
| DS | I | K | U/I CONTAINS 100 TT | ||
| DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 TT |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | P | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | L | 1 | BT | Q | U | ------- | F | |
| DA | SMS | L | 1 | BT | Q | U | C2201X- | A | |
| DN | SMS | L | 1 | BT | Q | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | L | 1 | BT | Q | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 2 | 01 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|