6625-00-498-6434 ( 335-377 , 217-335-377-000 , CX12046U8IN , 267-335-377-000 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 6625-00-498-6434 | 6625 | 004986434 | LEAD SET,TEST | 2085 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AYDS | END ITEM NAME | TEST FACILITY,TRANSMITTER |
| AJKE | END ITEM SOURCE | 80058 |
| AJJW | COMPONENT QUANTITY | 2 |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | TS-2867/V//GRM-95/V/ |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335-377 | 90073 | A | 9 | 5 | 5 | CL | |
| 217-335-377-000 | 90073 | A | 9 | 5 | 5 | ZZ | |
| CX12046U8IN | 80058 | M | 2 | 3 | 5 | CL | |
| 267-335-377-000 | 90073 | A | 2 | 5 | E | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 335-377 | 90073 | CMC LECTRONIQUE INC | A | A |
| 217-335-377-000 | 90073 | CMC LECTRONIQUE INC | A | A |
| CX12046U8IN | 80058 | JOINT ELECTRONICS TYPE DESIGNATI | A | M |
| 267-335-377-000 | 90073 | CMC LECTRONIQUE INC | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | Q | 6 | 10/17/1 | P | 9030908030 | 2085 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | I | |||
| DF | N | SF9TG-N | F | ||
| DA | Z | Q22RFX- | A |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | A | P | 0 | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | Q22RFX- | A |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | D | ||
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | SF9TG-N | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2 | 2 | RF | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061700 | X | 34580 | J | M | 658 | Z | 9 | A | H | Z | ELEC APPLIANCES/INSTRUMENTS NOI |