6850-00-559-2836 ( PBW 20 , ED-370 , COREM S-1 , CLEANING COMPOUND, SOLVENT P-C-- , PPW-20 , 8255 EMULSION CLEANER , P-C-444 , INTEX 8255 , P-C-444 TY1 , P-C-444 , CLEANING COMPOUND COMBUSTIBLE P- , OMEGA 1024 212-19 , 212-19 / OMEGA 1024 , DEGREASER II )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 6850-00-559-2836 | 6850 | 005592836 | CLEANING COMPOUND,SOLVENT | 1562 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AGXZ | UNIT PACKAGE TYPE | DRUM |
| AGUC | UNIT PACKAGE QUANTITY | 1 |
| ZZZT | NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | I TYPE |
| AGZY | MATERIAL BASE TYPE | EMULSION |
| AKKF | QUANTITY WITHIN EACH UNIT PACKAGE | 55.0 GALLONS |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBW 20 | 77513 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| ED-370 | 55208 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| COREM S-1 | 57042 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| CLEANING COMPOUND, SOLVENT P-C-- | 82925 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| PPW-20 | 60801 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| 8255 EMULSION CLEANER | 8Z357 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| P-C-444 | 82925 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| INTEX 8255 | 8Z357 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| P-C-444 TY1 | 80244 | A | 1 | 5 | 3 | 75 | |
| P-C-444 | 81348 | M | 1 | 4 | 3 | 75 | |
| CLEANING COMPOUND COMBUSTIBLE P- | 0B5U9 | F | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| OMEGA 1024 212-19 | 0B5U9 | F | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| 212-19 / OMEGA 1024 | 0B5U9 | F | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| DEGREASER II | 60672 | F | 1 | 5 | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| PBW 20 | 77513 | CREST INDUSTRIAL CHEMICALS INC | A | A |
| ED-370 | 55208 | ELDORADO CHEMICAL CO INC | A | A |
| COREM S-1 | 57042 | CORAL INTL INC | A | A |
| CLEANING COMPOUND, SOLVENT P-C-- | 82925 | OCTAGON PROCESS INC. | A | A |
| PPW-20 | 60801 | PAR-CHEM PRODUCTS INC | A | A |
| 8255 EMULSION CLEANER | 8Z357 | CALGON CORP | A | A |
| P-C-444 | 82925 | OCTAGON PROCESS INC. | A | A |
| INTEX 8255 | 8Z357 | CALGON CORP | A | A |
| P-C-444 TY1 | 80244 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | A | A |
| P-C-444 | 81348 | FEDERAL SPECIFICATIONS | A | M |
| CLEANING COMPOUND COMBUSTIBLE P- | 0B5U9 | OMEGA CHEMICAL CORP | A | F |
| OMEGA 1024 212-19 | 0B5U9 | OMEGA CHEMICAL CORP | A | F |
| 212-19 / OMEGA 1024 | 0B5U9 | OMEGA CHEMICAL CORP | A | F |
| DEGREASER II | 60672 | MSCI LTD | A | F |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 01/01/1 | Y | 1562 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DA | Z | R2200X- | A | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT |
| TG | I | K | U/I CONTAINS 55 GL | ||
| DN | 9Q----G | N | K | U/I CONTAINS 55 GL | |
| DM | Z | 1702--- | M | K | U/I CONTAINS 55 GL |
| DA | Z | R2200X- | A | K | U/I CONTAINS 55 GL |
| DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 55 GL |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Y | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GSA | J | 1 | DR | 6 | U | D | ||
| DA | GSA | V | 1 | DR | 6 | U | Z | R2200X- | A |
| DN | GSA | J | 1 | DR | 6 | U | 9Q----G | N | |
| DM | GSA | J | 1 | DR | 6 | U | Z | 1702--- | M |
| DF | GSA | J | 1 | DR | 6 | U | SF9---N | F |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048580 | Z | 27580 | W | 728 | R | 9 | A | S | Z | CLEANING/SCOURING/WASH COMP |