7510-00-224-6777 ( TV-1 , INKNIX,96053 , 96053 , INK ERADICATOR )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 7510-00-224-6777 | 7510 | 002246777 | ERADICATOR,INK | 0268 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| TEXT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | ONE SOLUTION THPE;1 OZ. BOTTLE |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV-1 | 79781 | A | 2 | 3 | 4 | ZZ | |
| INKNIX,96053 | 0C576 | A | 1 | 5 | 6 | ZZ | |
| 96053 | 1X690 | A | 2 | 3 | 4 | ZZ | |
| INK ERADICATOR | 86472 | F | 1 | 5 | 6 | ZZ |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| TV-1 | 79781 | WINGARD STATIONERS | F | A |
| INKNIX,96053 | 0C576 | JANESVILLE GROUP LTD | A | A |
| 96053 | 1X690 | CHRIS WALTER | F | A |
| INK ERADICATOR | 86472 | STARKEY CHEMICAL PROCESS CO | A | F |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 01/01/1 | Y | 0268 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DM | Z | 1254--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 7510-00-248-9464 |
| DM | Z | 1254--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 7510-00-272-3156 |
| DA | Z | E2200X- | A | V | DISCONTINUED W/O REPLACEMENT |
| DF | N | LP9---N | F | ||
| TG | I | ||||
| DN | 9Q----C | N |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Y | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | GSA | L | S | OZ | 6 | U | 9Q----C | N | |
| DA | GSA | V | S | OZ | 6 | U | Z | E2200X- | A |
| DF | GSA | L | S | OZ | 6 | U | LP9---N | F | |
| DM | GSA | L | S | OZ | 6 | U | Z | 1254--- | M |
| TG | GSA | L | S | OZ | 6 | U | D |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043940 | Z | 23310 | Z | 635 | V | 9 | A | C | Z | CHEMICALS NOI |