8030-00-081-2329 ( 22473 GRADE E , 230MR337P4 , LL123 , 7528039P9 , NUTS N' BOLTS 240 , ASTM D5363 AN0151 P12 , 230MR337P4 , 11-033327-02 , MIL-S-22473 GRE , 11-033327-02 , TB1361E , 605960 , 08021 , 240 , ASTM D5363 , MIL-S-22473 , 605960 , C11154-0209 )
NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
8030-00-081-2329 | 8030 | 000812329 | SEALING COMPOUND | 0326 |
NSN Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
FEAT | SPECIAL FEATURES | 10 TO 25 CENTIPOISES VISCOSITY; 20 TO 50 IN.-LB LOCKING TORQUE |
SUPP | SUPPLEMENTARY FEATURES | TEN 10 MILLILITER PLASTIC SQUEEZE BOTTLES |
CWZM | RATED DRYING TIME | 24.000 HOURS NOMINAL |
MATT | MATERIAL | PLASTIC ACRYLIC |
HUES | COLOR | PURPLE |
ZZZT | NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | AN0151 GRADE |
AGXW | PHYSICAL FORM | LIQUID |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81346-ASTM D5363 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD |
ALXZ | SPECIFIC USAGE DESIGN | FOR SEALING, LOCKING AND RETAINING METAL PARTS |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22473 GRADE E | 5V071 | A | 2 | 5 | 4 | ZZ | |
230MR337P4 | 05452 | A | 2 | 5 | X | XX | |
LL123 | 61078 | R | 9 | 5 | 6 | 75 | |
7528039P9 | 99971 | A | 1 | 5 | 5 | ZZ | |
NUTS N' BOLTS 240 | 61603 | A | 1 | 5 | 4 | ZZ | |
ASTM D5363 AN0151 P12 | 81346 | A | 2 | 5 | 4 | ZZ | |
230MR337P4 | 49956 | A | 2 | 5 | X | XX | |
11-033327-02 | 15280 | R | 9 | 5 | 4 | ZZ | |
MIL-S-22473 GRE | 80244 | A | 9 | 5 | 4 | 75 | |
11-033327-02 | 26916 | A | 1 | 5 | 4 | ZZ | |
TB1361E | 60859 | A | 1 | 5 | 6 | 75 | |
605960 | 30874 | A | 9 | 5 | 5 | 48 | |
08021 | 05972 | A | 2 | 5 | 4 | ZZ | |
240 | 61603 | A | 1 | 5 | 6 | 75 | |
ASTM D5363 | 81346 | A | 1 | 3 | 4 | ZZ | |
MIL-S-22473 | 81349 | M | 9 | 5 | 4 | 75 | |
605960 | 0B6S1 | A | 2 | 5 | 5 | 48 | |
C11154-0209 | U8539 | A | 2 | 5 | 5 | ZG |
Manufacturers
Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
---|---|---|---|---|
22473 GRADE E | 5V071 | ACCRABOND CORPORATION | A | A |
230MR337P4 | 05452 | RAYTHEON CO | A | A |
LL123 | 61078 | PERMABOND INTERNATIONAL CORP | A | R |
7528039P9 | 99971 | LOCKHEED MARTIN CORP | A | A |
NUTS N' BOLTS 240 | 61603 | HERNON MANUFACTURING INC. | A | A |
ASTM D5363 AN0151 P12 | 81346 | AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND | A | A |
230MR337P4 | 49956 | RAYTHEON COMPANY | A | A |
11-033327-02 | 15280 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORA | A | R |
MIL-S-22473 GRE | 80244 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | A | A |
11-033327-02 | 26916 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORA | A | A |
TB1361E | 60859 | THREEBOND INTL INC | A | A |
605960 | 30874 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | A | A |
08021 | 05972 | LOCTITE CORP | A | A |
240 | 61603 | HERNON MANUFACTURING INC. | A | A |
ASTM D5363 | 81346 | AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND | A | A |
MIL-S-22473 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS | A | M |
605960 | 0B6S1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | A | A |
C11154-0209 | U8539 | ROSEMOUNT AEROSPACE LTD | E | A |
FLIS Identification
PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 01/01/1 | Y | 3214100010 | 0326 |
FLIS Management
MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9Q----5 | N | K | U/I CONTAINS 10 EA | |
DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 10 EA |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 10 EA |
DM | Z | 1202K-- | M | K | U/I CONTAINS 10 EA |
TG | I | K | U/I CONTAINS 10 EA |
Demilitarization Codes & Management
DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | A | Y | X |
Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | GSA | H | Q | BX | 5 | U | SF9---N | F | |
DM | GSA | H | Q | BX | 5 | U | Z | 1202K-- | M |
DN | GSA | H | Q | BX | 5 | U | 9Q----5 | N | |
DA | GSA | H | Q | BX | 5 | U | Z | J2200X- | A |
TG | GSA | H | Q | BX | 5 | U | D |
Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149610 | X | 74810 | T | 620 | Z | 9 | A | B | Z | CAULKING/GLAZIERS COMPOUNDS NOI |