8315-01-351-5401 ( 91-10-15-39 DM , NC12198-312 , A91I102 )
NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 8315-01-351-5401 | 8315 | 013515401 | FASTENER TAPE,PILE | 2766 |
NSN Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| FEAT | SPECIAL FEATURES | HEAVY DUTY VELFOAM; 1/4 IN. THICK W/TRICOT LINER; USED FOR LOOP APPLICATION OF ORTHOPEDIC DEVICES |
| WDTH | WIDTH | 2.000 INCHES |
| CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | FASTENER TAPE PILE TAN 2IN W HEAVY DUTY VELFOAM 0.25IN THICK |
| HUES | COLOR | TAN |
Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| Part SKU | Cage | Status | RNVC | RNCC | SADC | DAC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-10-15-39 DM | 66732 | A | 1 | 5 | 4 | KX | |
| NC12198-312 | 1T615 | A | 2 | 3 | 4 | KX | |
| A91I102 | 66732 | A | 1 | 5 | 4 | KX |
Manufacturers
| Part SKU | Cage | Manufacturer | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 91-10-15-39 DM | 66732 | DEPARTMENT OF THE ARMY | A | A |
| NC12198-312 | 1T615 | NORTH COAST MEDICAL, INC. | F | A |
| A91I102 | 66732 | DEPARTMENT OF THE ARMY | A | A |
FLIS Identification
| PMIC | ADPE Code | CRITL Code | DEMIL Code | DEMIL INTG | NIIN Asgt | ESD | HMIC | ENAC | Schedule-B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 01/10/1 | N | 5801900000 | 2766 |
FLIS Management
| MOE | REC Rep Code | Mgmt Ctl | USC | Phrase Code | Phrase Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9L----- | N | N | DISPOSAL | |
| DA | C2203X- | A | R | REFER TO NON-STD NON DMSB REV | |
| DA | C2203X- | A | K | U/I CONTAINS 10 YD | |
| DA | C2203X- | A | R | REFER TO NOT DMSB STZD | |
| DS | N | I | K | U/I CONTAINS 10 YD | |
| DS | N | I | R | REFER TO NON-STD NON DMSB REV | |
| DM | Z | 1754--1 | M | K | U/I CONTAINS 10 YD |
Demilitarization Codes & Management
| DML | PMI | HMIC | ADP | CC | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | N | X |
Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | SMS | L | 1 | RO | 0 | U | Z | 1754--1 | M |
| DA | SMS | L | 1 | RO | 0 | U | C2203X- | A | |
| DS | SMS | L | 1 | RO | 0 | U | D | ||
| DN | SMS | Y | 1 | RO | 0 | U | 9L----- | N |
Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 2 | 03 | X |
Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|